Management tools | Prijs p.p. excl. btw |
Aantal dagen |
---|---|---|
Management | Op aanvraag | 1 dag |
Coaching | € 315,- | 6 sessies van 1,5 uur |
Effectief leidinggeven | Op aanvraag | 1 dag |
Time management | Op aanvraag | 3 dagdelen |
Vergaderen | Op aanvraag | 1 dag |
Effectief vergaderen | Op aanvraag | 1 dag |
Communicatie | € 295,- | 1 dag |
Teambuilding | € 995,- | 1 dag |
Motiveren | € 485,- | 1 dag |
RI&E | Op aanvraag | n.v.t. |
Onderhandelingstraining | Op aanvraag | 6 sessies van 2 uur |
Agressietraining | € 315,- | 1 dag |
Weerbaarheidstraining | € 495,- | 1 dag |
Verzuimgesprekken | Op aanvraag | 1 dag |
Duurzame inzetbaarheid | € 275,- | 1 dag |
Functioneren en beoordelen | € 315,- | 2 bijeenkomsten |
Presenteren | Op aanvraag | 1,5 dag |
Assertiviteitstraining | € 295,- | 1 dag |
Verantwoord bewegen | € 295,- | 1 dag |
Code 95 (E-learning) | Prijs (excl. BTW) |
Aantal dagen |
Digitale Tachograaf (N18) | ||
Basisveiligheid VCA (N19/N20) | ||
VOL- VCA (N21/N22) | ||
Bedrijfshulpverlening (BHV) voor chauffeurs (N25) | ||
Veiligheidscertificaat Heftruck (N49) | ||
Lading zekeren (U03-1) | ||
Rijvaardigheid incl. ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) (W01-1) | ||